一、客户背景
上海季丰电子股份有限公司(Giga Force)成立于 2008 年,总部位于上海,聚焦半导体、先进材料、装备及新型能源领域的检测类技术服务,是国家专精特新「重点小巨人」与国家高新技术企业。
公司主营四大板块:基础实验室、软硬件开发、测试封装、仪器设备;员工超 1,200 人,并在浙江、北京、深圳、成都等地设有子公司。
二、实验室规模与检测能力
季丰电子的基础实验室下设失效分析(FA)、材料分析、化学分析、可靠性认证(RA)、静电测试(ESD)、光伏检测、计量校准等方向;可靠性测试基地布局上海、嘉善、成都、深圳四大基地。
| 项目 | 项目情况简介 |
|---|---|
| 实验室方向 | 失效分析(FA)、材料分析、化学分析、可靠性认证(RA)、静电测试(ESD)、光伏检测、计量校准 |
| 基地布局 | 可靠性测试基地布局上海、嘉善、成都、深圳四大基地 |
| 实验室面积 | 公开宣传总占地超 2.8 万㎡;其中「平台仪器测试实验室」2,500 ㎡、「测试与可靠性量产基地」15,000 ㎡;另有报道称可靠性实验室与量产基地约 5,000 ㎡,两种说法并存 |
| CNAS 认可 | CNAS L15104(上海主体,2021-07-16 至 2027-07-15);子公司另有 L18034 / L20222 / L18870 / L21124 / L21974 |
| CMA 资质 | CMA 资质认定证书编号 200909341902 |
| IECQ 资质 | IECQ 独立测试实验室证书 IECQ-L ULTW 21.0003-03(半导体可靠性测试) |
| 管理体系认证 | ISO9001、ISO/IEC 17025、CMA、CNAS、IATF16949、ISO/IEC 27001、ISO 45001、ANSI/ESD S20.20 |
| 可检测项目 | ESD/闩锁/浪涌/TLP、HTOL、THB、BHAST、HAST、温循 TC、温冲、预处理、超声扫描 SAT、可焊性、分立器件 HTRB/HTGB/IOL/H3TRB 等 |
| 依据标准 | JESD47、AEC-Q100/Q101、GB/T 4937、IPC-9702、JESD22 |
三、免责声明
本页数据仅供参考,如有出入,以实际客户官网信息为准。
客户名称与商标权归各自权利人所有,本页仅用于客观说明菁英科技的服务范围与实施经验。部分客户受保密协议约束,涉及产线细节、价格与合同条款的内容不在本次披露范围。
想了解和你实验室场景相近的案例?
告诉我们你的行业与实验室规模,我们在保密范围内介绍相近场景的实施经验。